В соответствии с планом работы Министерства образования Московской области на 1 полугодие 2024 г. на базе Серпуховского колледжа прошла Областная онлайн-олимпиада по обществознанию, целью которой являлось стимулирование интереса у обучающихся к изучению обществознания, создание дополнительных условий для самореализации их творческих возможностей.
В онлайн-соревновании приняли участие 35 студентов первого курса из 16 профессиональных образовательных организаций Московской области. Участники выполняли разноуровневые тестовые задания, решали задачи по экономике и могли получить 80 баллов.
Победителями и призерами Олимпиады стали студенты следующих учебных заведений:
№ | ФИО | Образовательная организация | ФИО преподавателя | Балл | Место |
1 | Хромова Владислава Владимировна | ГБПОУ МО Серпуховский колледж | Залюбовская Инна Анатолевна | 71 | 1 |
2 | Лексиков Николай Александрович | ГАПОУ МО | Сморякова Лилия Николаевна | 62 | 2 |
3 | Воробьева Арина Сергеевна | ГБПОУ МО | Репин Андрей Иракламвонович | 60 | 2 |
4 | Гришаков Никита Александрович | Авиационный техникум имени В.А. Казакова | Бондаренко Михаил Николаевич | 60 | 2 |
5 | Бирюков Николай Русланович | ГАПОУ МО «ПК «Энергия» СП ЦИП | Комкова Ольга Андреевна | 53 | 3 |
6 | Назаров Алексей Сергеевич | ГБПОУ МО Подольский колледж имени А.В. Никулина | Жабин А.В. | 52 | 3 |
7 | Котельникова Екатерина Алексеевна | ГБПОУ МО «Раменский Колледж» | Репин Андрей Иракламвонович | 52 | 3 |
Поздравляем победителей и призеров!Поздравляем победителей и призеров!