Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Серпуховский колледж»
Адрес: г.о. Серпухов, ул.Центральная, д.154
Телефон: 8(496)735-55-98
Приемная комиссия:
Телефон: 8(496)775-02-31
Почта: mo_serpkolledzh@mosreg.ru
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Вниманию студентов и абитуриентов! "Серпуховский колледж" не предоставляет общежитие иногородним студентам!
Учебно-материальная база колледжа
Информация о наличии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ п\п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
1. | Корпус № 1 | Московская область, г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 | Учебный корпус | 7525,3 |
2. | Корпус № 1 | Московская область,г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 | Земельный участок | 42284 |
3. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Учебный корпус | 1866 |
4. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Земельный участок | 5200 |
5. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Гараж | 31 |
6. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Тепловой узел | 38,3 |
7. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Гараж | 18,1 |
8. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Здание проходной | 83,7 |
9. | Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | Склад | 41,1 |
10. | Корпус № 3 | Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | Учебный корпус | 3289 |
11. | Корпус № 3 | Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | Земельный участок | 11130 |
12. | Корпус № 3 | Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | Мастерские | 522,4 |
13. | Корпус № 3 | Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | Гараж | 79,2 |
Информация о средствах обучения и воспитания
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты и лаборатории | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Корпус № 1 | Московская область, г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 | 32 | 1655,9 | 1 | 1853,5 |
Корпус № 2 | Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | 20 | 852 | 2 | 69.9 |
Корпус № 3 | Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | 22 | 941,8 | 2 | 193,3 |
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Адрес местонахождения | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | |||
Площадь м2 | Количество мест | Площадь м2 | Количество мест | Площадь м2 | Количество мест | |
Московская область, г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 | 108,9 | 20 | 0/155,5 | 0/50 | 34,7 | 1 |
Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд д. 1/43 | 52,3 | 10 | 0/10,5 | 0/15 | 17 | 1 |
Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 | 73,2 | 20 | 125,8/9 | 80/20 | 31,3 | 1 |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) |
Адрес местонахождения объекта |
Площадь м2 |
Спортивный зал |
Московская область, г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 |
286,0 |
Спортивная площадка |
Московская область, г.о. Серпухов, пос. Большевик, ул. ленина, д. 52 |
25 |
Спортивный зал |
Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд 1/43 |
89 |
Тренажерный зал |
Московская область, г. Серпухов, ул. Рабфаковский проезд 1/43 |
70,3 |
Спортивный зал |
Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 |
125 |
Спортивный зал |
Московская область, г. Серпухов, ул. Центральная, д. 154 |
41,6 |
Все корпуса колледжа подключены по выделенному высокоскоростному широкополосному каналу связи к сети Интернет.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
1.Специально оборудованные учебные кабинеты
2. Объекты для проведения практических занятий
5. Средства для обучения и воспитания
6. Беспрепятственный доступ в здание
7. Специальные условия питания
8. Специальные условия охраны здоровья
9. Доступ к информационным системам
10. Электронные образовательные ресурсы
11. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования
12. Беспрепятственный доступ в общежитие
13. Жилые помещения в общежитии
14. Примерные адаптированные образовательные программы, прошедшие экспертизу
16. Порядок доступа собаки-поводыря в ГБПОУ МО "Серпуховский колледж"